このページには、アフィリエイト広告が含まれます
目的別食事宅配
タイプ別食事宅配

管理人あや
お仕事が忙しく食事を作れない方・持病がある方・高齢者の方・食事のデリバリーサービスを探している方など、あらゆる方に便利な食事の配送サービス。
ご自身に合う、ぴったりの食事配送サービスを探してみましょう!
【人気ランキング・価格】
1分でわかる!食事宅配サービス 一覧
サービス別にランキング形式で 1食あたりの価格(最安)や主な特徴 などの大まかな観点で、ランキングにして比較しました。
サービス名をクリックして公式ページに飛べます
サービス会社 (1食価格) | 特徴 | 配送 | 送料 | 単発購入 | コース内容 | |
![]() 1位 | メディカルフードサービス![]() (738円/6食~) | かなり 美味しい 解説 | 全国 | 単発・定期共に無料 | 〇 (6食セット~) | ・やわらか食 ・タンパク制限食 ・カロリー制限食 ・塩分制限食 ・糖質制限食 ・バランス健康食 ・バリューシリーズ ・プレミアムシリーズ |
![]() 2位 | ベネッセのおうちごはん ![]() (600円/4食~) | 症状別 充実 | 全国 | 全国⼀律790円 | 〇 (4食セット~) | 普通食(バランス食) 制限食(塩分制限食・塩分たんぱく調整食) 介護食(ムース食・やわらか食 |
![]() 3位 | ウェルネスダイニング ![]() (664円/7食~) | 老舗の安心感 解説 | 全国 | 定期385円 (初回無料) | 〇 (7食セット) | ・健康応援コース ・糖質&カロリー制限 ・塩分制限 ・たんぱく&塩分制限 ・【厳選】栄養バランス |
4位 | nosh – ナッシュ ![]() (698円/6食~) | 話題の サブスク 解説 | 全国 | 935円~ | × ※初回で解約は可能 | 1コースのみ (※サブスクタイプ) |
5位 | 三ツ星ファーム![]() (896円/7食~) | メニューが 楽しい 解説 | 全国 | 全国一律990円 ※北海道/沖縄/一部離島等の地域を除く (初回は14食・21食セットは無料) | × ※初回で解約は可能 | 1コースのみ (※サブスクタイプ) |
6位 | ニチレイフーズダイレクト ![]() (645円/1食~) | 常温 レトルト 多い! 解説 | 全国 | 5000円以上無料 冷凍800円 | ◎ (1品~) | ・気配り御膳 ・ウーディッシュ ・たんぱく質控えめ ・糖質控えめ ・カロリー控えめ ・気くばり御膳 やわらか ・Power DeIi(たんぱく質摂取) etc |
7位 | Muscle Deli【マッスルデリ】 ![]() (1100円/5食~) | プロテイン摂取 解説 | 全国 | 無料 | 〇 (5食セット~) | ・減量用コース ・維持用 ・増量用 ・低糖質 etc |
8位 | おまかせ健康三彩 ![]() (684円/3食~) | 女性に 人気 解説 | 全国 | 670円 (おためしセット無料) | 〇 (おためし3食~) | ・おためしセット ・おまかせコース ・塩分コントロール ・カロリーコントロール |
やわらかダイニング ![]() (540円/3食~) | やわらか 食に特化 解説 | 全国 | 定期350円 (初回無料) | 〇 (7食セット) ※ムース食のみ3食~ | ・ちょっとやわらかめ ・かなりやわらか ・ムースやわらか |

【探し方いろいろ】
食事宅配サービスを探す
食事宅配サービス(宅配食)とは?

食事宅配とは、糖尿病など、食事制限が必要な方のために、調理済みの料理を届けてくれるサービスです。 管理栄養士さんが献立を作成し、調理しています。症状に合わせたコースを選んでみましょう。 口コミや体験日記、ランキングなどから、あなたに合った食事宅配サービスを探してみてくださいね。
著者:『食事宅配ナビ』編集部